Прайс на ремонтно-отделочные работы в Крыму и Севастополе
Указанные цены не являются предложением прямой оферты и выступают в качестве ориентировочных тарифов. Стоимость того или иного вида работ может изменяться в зависимости от внешних факторов: труднодоступности, особых предпочтений заказчика, нестандартной трудоемкости процесса и пр.

Ремонт Эконом-класса
от 8000 руб./кв.м.
Ремонт класса Стандарт
от 15000 руб./кв.м.
Ремонт Премиум-класса
от 20000 руб./кв.м.
Если вам нужен хороший ремонт квартиры, дома или офисного помещения, мы готовы взяться на любой стадии - хоть новострой, хоть отдельный вид ремонтных работ. Для каждого случая мы подготовили простой и понятный калькулятор, воспользуйтесь им, пожалуйста.
| полы | Полы. Черновые отделочные работы | ед изм | цена |
| полы | Расшивка плиточных швов | м2 | 150 |
| полы | Грунтовка пола в 2 слоя | м2 | 100 |
| полы | Грунтовка пола (бетоноконтактом) | м2 | 100 |
| полы | Устройство наливных полов | м2 | 700 |
| полы | Устройство стяжки по маякам до 6 см | м2 | 550 |
| полы | Устройство стяжки по маякам свыше 6 см | м2 | 700 |
| полы | Укладка сетки (для стяжки) | м2 | 100 |
| полы | Монтаж демпферной ленты (кромочной ленты) | м/п | 100 |
| полы | Подсыпка керамзита | м2 | 300 |
| полы | Гидроизоляция пола пленкой ПВХ | м2 | 100 |
| полы | Гидроизоляция (смесью водостоп) | м2 | 500 |
| полы | Устройство тепло/звукоизоляции | м2 | 300 |
| полы | Полы. Чистовые отделочные работы | ед изм | цена |
| полы | Облицовка плиткой пола | м2 | От 1800 |
| полы | Облицовка плиткой пола по диагонали | м2 | От 2100 |
| полы | Облицовка плиточным бордюром (с затиркой) | м/п | 750 |
| полы | Облицовка плиткой менее 30*30 | м2 | 4000 |
| полы | Облицовка керамогранитом | м2 | От 1800 |
| полы | Затирка плитки эпоксидной затиркой | м2 | 800 |
| полы | Подрезка керамогранита под 45 | м/п | 1500 |
| полы | Устройство плинтуса из плитки | мп | 750 |
| полы | Укладка ламината | м2 | 350 |
| полы | Укладка ламината с проклейкой стыков клем | м2 | 500 |
| полы | Укладка ламината по диагонали** | м2 | 650 |
| полы | Укладка паркетной доски | м2 | От 700 |
| полы | Укладка паркетной доски (на клей) | м2 | От 1200 |
| полы | Монтаж плинтусов пластиковых | м/п | 200 |
| полы | Установка плинтусов деревянных, МДФ | м/п | 350 |
| полы | Установка порожков | шт | 500 |
| стены | Стены. Черновые отделочные работы | ед изм | цена |
| стены | Грунтовка стен (бетоноконтактом) | м2 | 100 |
| стены | Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью | м2 | 480 |
| стены | Штукатурка стен по маякам до 5 см гипсовой смесью | м2 | 580 |
| стены | Штукатурка стен по маякам до 3 см цементной смесью | м2 | 480 |
| стены | Штукатурка стен по маякам до 5 см цементной смесью | м2 | 580 |
| стены | Штукатурка стен (под правило) | м2 | 350 |
| стены | Протяжка углов штукатуркой | м/п | 350 |
| стены | Поклейка стеклохолста | м2 | 300 |
| стены | Нанесение штукатурной сетки | м2 | 200 |
| стены | Грунтовка стен | м2 | 100 |
| стены | Сплошная шпаклевка в 1 слой | м2 | 350 |
| стены | Шпатлевка стен в два слоя (под обои) | м2 | 420 |
| стены | Финишная шпатлевка стен (под покраску) | м2 | 650 |
| стены | Ошкуривание поверхности | м2 | 200 |
| стены | Нанесение малярной сетки | м2 | 200 |
| стены | Нанесение штукатурной сетки | м2 | 200 |
| стены | Кладка стен из пеноблоков | м2 | 900 |
| стены | Герметизация стыков, швов монтажной пеной | м/п | 100 |
| стены | Герметизация стыков, швов силиконом | м/п | 150 |
| стены | Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой | м2 | 1200 |
| стены | Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 1500 |
| стены | Выравнивание стен листами ГКЛ | м2 | 1000 |
| стены | Выравнивание стен листами ГКЛ (1 слой) с устройством каркаса | м2 | 1000 |
| стены | Выравнивание стен листами ГКЛ (2 слоя) с устройством каркаса | м2 | 1200 |
| стены | Устройство коробов из ГКЛ | м/п | 1000 |
| стены | Устройство тепло/звукоизоляции | м2 | 300 |
| стены | Установка малярного уголка | м/п | 100 |
| стены | Стены. Чистовые отделочные работы | ед изм | цена |
| стены | Облицовка плиткой стен | м2 | 1800 |
| стены | Облицовка плиткой стен менее 20*20 | м2 | 4000 |
| стены | Облицовка стен мелкой плиткой на подложке (с затиркой) | м2 | 4000 |
| стены | Облицовка стен мелкой плиткой, мозаикой (с затиркой) | м2 | 4000 |
| стены | Затирка плитки (эпоксидная) | м2 | 800 |
| стены | Подрезка резного края плитки под 45 гр. | м/п | 1500 |
| стены | Установка люка (“невидимка”) | шт | 5000 |
| стены | Облицовка стеновыми панелями (до 10м2) | м2 | 550 |
| стены | Оклейка стен обоями без подбора (виниловые / флизелиновые свыше 80см по ширине) | м2 | 380 |
| стены | Оклейка стен обоями с подбором (виниловые / флизелиновые свыше 80см по ширине) | м2 | 450 |
| стены | Поклейка бумажных обоев * | м2 | 380 |
| стены | Оклейка стен обоями под окраску | м2 | 380 |
| стены | Окраска стен в 2 слоя | м2 | 600 |
| стены | Сверление отверстий в керамической плитке | шт | 500 |
| потолки | Потолки. Черновые отделочные работы | ед изм | цена |
| потолки | Ошкуривание поверхности | м2 | 300 |
| потолки | Грунтовка потолков бетоноконтактом | м2 | 200 |
| потолки | Штукатурка потолка (под правило) | м2 | 350 |
| потолки | Штукатурка потолка по маякам до 1 см | м2 | 480 |
| потолки | Штукатурка потолка по маякам до 3 см | м2 | 580 |
| потолки | Штукатурка потолка по маякам до 5 см | м2 | 700 |
| потолки | Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой | м/п | 100 |
| потолки | Устройство тепло / звукоизоляции | м2 | 280 |
| потолки | Грунтовка потолков | м2 | 100 |
| потолки | Поклейка стеклохолста | м2 | 250 |
| потолки | Укладка малярной сетки/”серпянки” | м2/мп | 100 |
| потолки | Сплошная шпаклевка в один слой | м2 | 380 |
| потолки | Шпатлевка потолков в два слоя | м2 | 600 |
| потолки | Финишная шпатлевка потолка (под покраску) | м2 | 700 |
| потолки | Устройство коробов из ГКЛ | м/п | 1100 |
| потолки | Устройство короба под светодиодную подсветку | м/п | 750 |
| потолки | Устройство потолков из ГКЛ | м2 | 1300 |
| потолки | Потолки. Чистовые отделочные работы | ед изм | цена |
| потолки | Окраска потолков | м2 | 550 |
| потолки | Устройство натяжных потолков из ПВХ (вкл стоимость материала) | м2 | от 550 |
| потолки | Устройство натяжных потолков из ПВХ (вкл стоимость материала) с фотопечатью*** | м/п | от 2000 |
| потолки | Устройство тканевых натяжных потолков (вкл стоимость материала) | м2 | от 1100 |
| потолки | Устройство тканевых натяжных потолков (вкл стоимость материала) цветные*** | м2 | от 1300 |
| потолки | Устройство второго уровня натяжного потолка*** | м/п | 2100 |
| потолки | Дополнителный угол (для натяжного потолка) | шт | 500 |
| потолки | Дополнительная точка в натяжном потолке (люстра, светильник, без установки) | шт | 500 |
| потолки | Установка закладного бруска в натяжной потолок | шт | 1000 |
| потолки | Установка плинтуса потолочного | м/п | 200 |
| потолки | Установка плинтуса потолочного (полиуретан) | м/п | 350 |
| потолки | Установка плинтуса потолочного (полиуретан, с подбором рисунка) | м/п | 450 |
| потолки | Окраска потолочного плинтуса | м/п | 200 |
| потолки | Поклейка обоев на потолок | м2 | 450 |
| откосы | Откосы. Черновые отделочные работы | ед изм | цена |
| откосы | Грунтовка откосов, углов | м/п | 50 |
| откосы | Штукатурка откосов до 40 см, углов | м/п | 450 |
| откосы | Штукатурка откосов от 40 до 60 см, углов | м/п | 480 |
| откосы | Шпатлевка откосов, углов | м/п | 450 |
| откосы | Устройство откосов из ГКЛ | м/п | 550 |
| откосы | Утепление откосов | м/п | 200 |
| откосы | Откосы. Чистовые отделочные работы | ед изм | цена |
| откосы | Окраска откосов, углов | м/п | 200 |
| откосы | Оклейка откосов обоями | м/п | 200 |
| откосы | Облицовка откосов плиткой | м/п | 1500 |
| откосы | Облицовка откосов плиткой (торец 45 град, дополнительно) | м/п | 1200 |
| откосы | Подрезка резного края плитки под 45 гр. | м/п | 1200 |
| Сантехника | ед изм | цена | |
| Сантехника | м2 | От 2300 | |
| Электрика | ед изм | цена | |
| Электрика | м2 | От 1800 | |
| Тёплый пол | ед изм | цена | |
| Тёплый пол | м2 | 1000 |

+7(978) 804-45-08 



г. Севастополь 








Персональный помощник